1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
資格類 | 北京市高新技術企業 | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業 | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |
一、產品概述
太陽能供電系統主要為戶外活動提供電力支持,涵蓋照明、設備供電、應急保障等多重功能
二、適用范圍
可廣泛應用于政府、公安、監獄、司法
太陽能供電系統主要為戶外活動提供電力支持,涵蓋照明、設備供電、應急保障等多重功能
戶外電源是一種便攜式儲能設備,具有以下核心特點:
移動便攜
重量普遍在10-30kg之間,體積小巧,便于攜帶和存放,適合戶外移動場景使用。
容量充足
電池容量通常在500Wh-2000Wh(約0.5-2度電),可支持多設備長時間運行,例如1000Wh電源可驅動無人機、電飯煲等大功率設備。
高功率輸出
主流產品輸出功率達1200W-2400W,部分型號支持SPC升維技術可驅動更高功率電器(如1500W設備),滿足露營烹飪、直播等場景需求。 ?
多接口兼容
配備AC插座、USB、Type-C等接口,支持同時為電腦、無人機、投影儀等設備供電,兼容性覆蓋99%戶外電子設備。 ?
安全穩定
采用磷酸鐵鋰電芯,具備BMS智能管理系統,支持3000次循環且容量保持率超75%,同時具備防塵防水功能(-20℃-40℃環境穩定運行)。 ?